铠装热电偶
1、应 用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特 点
·热响应时间少,减小动态误差;
·可弯曲安装使用;
·测量范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
3、工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025 ltl | 600~1600 |
6、常温绝缘电阻
铠装偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。
即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;
10m长的试样的绝缘电阻为100 MΩ;
7、偶丝直径及材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
8、型号及规格: